Acrobacia
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrobacia | Gimnasio Municipal Miguel J. Frau | 787-787-6883 | Lunes a Sábados | 4:00p.m. a 8:00 p.m. | 5 años en adelante |
Atletismo
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Asoc. Atlética Bayamón Club, Inc. | Pista Atlética, Complejo Deportivo Efraín Calcaño Alicea | José Perez | 787-205-8822 | Lunes a Viernes | 5:00p.m. a 8:00 p.m | 5 años en adelante |
Club Maratonistas Bayamón | Pista Atlética, Complejo Deportivo Efraín Calcaño Alicea | José A. Cotto | 787-799-5698, 787-645-1824 | Lunes a Viernes Sábados | 4:00 p.m. a 8:30 p.m. 5:00 a.m. a 8:00 p.m. |
Soccer
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayamón F. C. | Bayamón Soccer Complex | Alberto Santiago | 787-565-4071 | Lunes a Viernes Domingo | 3:00 p.m. en adelante Todo el día | Niños y Niñas de 4 a 17 años www.bayamonsoccer.com |
Baloncesto
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Baloncesto Flamingo Hills | CBT Urb. Flamingo Hills, Calle 4 | Jorge Fontanez | 787-810-5911, 787-995-3836 | Lunes a Sábados | 5 a 16 años | |
Liga Baloncesto Femenino Vaqueras de Bayamón | CBT Martín Ansa | Luis Morillo | 787-466-4638 | Lunes a Viernes | 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | 4 a 20 años |
Puerto Rico Basketball Club – Club Baloncesto Van Scoy | CBT Silvia Cedeño | Ferdinand Cedeño | 787-504-7110 | Lunes a Viernes Sábados y Domingos | 4:00 p.m a 10:00 pm. 10:00 a.m. a 10:00 p.m. | 4 años en adelante |
Bayamón Cowboys Basketball Club | CBT Jerome Moncy, Bella Vista | Hedwin Rivera Maryary Rivera | 787-667-7499 787-646-6806 | Lunes a Viernes Sábados y Domingos | 3:00 p.m. a 9:00 p.m. 8:00 a.m a 6:00 p.m. | 4 a 18 años |
Rexville Basketball | CBT George Báez, Calle 31, Rexville | José Martínez | 787-398-0193 | Lunes a Jueves | 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | 4 a 18 años |
ABB – Baloncesto | CBT George Cruz Ext. Villa Rica, Calle 1 | José Arroyo | 787-590-2230 | Lunes a Viernes | 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | 4 a 22 años |
Puerto Rico Jireh | Cancha Alberto Zamot | Héctor Arvelo | 787-646-7295 | Lunes a Viernes | Desde 6:00 p.m. | 4 a 22 años |
Bayamón Basket City | CBT Urb. Caná | Evelyn de León | 787-390-3393 | 7 años en adelante | ||
D’Alturas Basketball Club | CBT Pedro “Cuco” Ortiz, Río Bayamón Cancha Escuela Josefita Monserrate | Emanuel Fragoso | 787-597-0540 | Lunes a Viernes Sábados y Domingos Cancha Josefita – Lunes a Viernes | 5:00 p.m. a 10:00 p.m. 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | 3 a 25 años |
Baseball
4 Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligas American Congress de Bayamón | Julio Malespin | 787-503-0272 | Lunes a Sábado | 4 años en adelante | ||
Liga Sierra Bayamón Boy’s Baseball | 787-940-6061 | |||||
Liga Rexville y Cuesta Casiano Pequeñas Ligas | Lucy Febus | 787-370-0631 | Lunes a Sábado | 4 años en adelante | ||
Liga Bella Vista y Van Scoy Pequeñas Ligas | Zilkia Rivera | 787-664-4743 | Lunes a Sábado | 4 años en adelante | ||
Liga Santa Mónica y Santa Elena Pequeñas Ligas | Rubén Rodríguez | 787-599-6331 | Lunes a Sábado | 4 años en adelante | ||
Liga Santa Rosa Pequeñas Ligas | Brenda | 787-963-8720 | Lunes a Sábado | 4 años en adelante |
Boxeo
4 Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Caná Boxing Team | Gimnasio Urb. Caná, Calle 6 | Luis Braña | 787-903-7256, 787-949-5611 | Lunes a Sábado | 10 a 20 años | |
Boxeo | Gimnasio Municipal Miguel J. Frau | 787-787-6883, 787-206-2199 | Lunes a Jueves Viernes Sábados | 6:00 a.m a 9:00 p.m. 6:00 a.m. a 7:00 p.m. 8:30 a.m. a 4:00 p.m. | 12 años en adelante | |
Gimnasio de Boxeo de Monte Rey | Complejo Deportivo Rexville | Emilio Lozada | 787-962-4501 | Lunes a Viernes | 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | 9 años en adelante |
Gimnasio Boxeo | Jose Santiago | 787-432-1573 | Lunes a Viernes | 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | 9 años en adelante |
Ciclismo
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitive Cycling Group, Inc. | José L. Santiago | 787-432-1573 | Sábados | 7:00 a.m. | Categorías Pre-Juvenil (12 Años) hasta Veteranos de 60 años o más |
Natación
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayamón Aquatic Stars Swimming Team | Complejo Deportivo Efraín Calcaño Alicea | Aracelys Echevarría | 787-299-1003, 939-302-2069 | Lunes a Viernes | 4:00 p.m. – 7:00 p.m. | 1 año en adelante |
Tenis de Campo
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Orro Tennis Academy | Centro de Tenis Honda | Jorge Orro | 787-787-8000 | Lunes a Viernes | 3:00 p.m. a 10:00 p.m. | 4 años a adultos |
Puerto Rico Tennis Academy | Río Bayamon Tennis Club | Julio Rivera | 787-237-7777, 787-402-7849 | Lunes a Viernes Sábados y Domingos | 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Todas las edades |
Calcaño Tennis Club | Complejo Efrain Calcaño Alicea | Zulema Zelaya | 787-337-0447 | Lunes a Viernes Sábados | 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | 5 años en adelante |
Voleibol
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Voleibol Vaquero de Bayamón | Carlos J. Cruz | 787-675-1085 787-904-7272 | Lunes a Domingo | Lunes a Viernes de 4:00 p.m. en adelante | 4 años en adelante |
Taekwondo / Judo / Boxeo
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Taekwondo / Judo / Buxeo | Gimnasio Municipal Miguel J. Frau | 787-787-6883 | Lunes a Sábados | Lunes a Viernes de 4:00 p.m. en adelante | 6 años en adelante |
Gimnasia
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia | Gimnasio Municipal Miguel J. Frau | 787-787-6883 | Lunes a Sábados | Lunes a Viernes de 4:00 p.m. en adelante | 3 años en adelante |
Tenis de Mesa
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenis de Mesa | Centro Comunal de Bella Vista | Gabriel López | 939-258-4004 | Lunes a Viernes | 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | 6 años en adelante |
Tiro con Arco
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiro con Arco | Centro de Desarrollo Tiro con Arco María de los A. Reyes Casellas | María Latorre | 787-378-2462 | Lunes a Viernes | 4:00 p.m. en adelante | 7 años en adelante |
Dominó
Club y/o Liga | Facilidad Recreativa | Encargado | Teléfonos | Días | Horario | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Dominó Vaqueros de Bayamón | Gibran Feliciano | 787-344-4549 | Sábados |
Canino
Dirección: Calle Navedo, Esquina Calle Oliva,
4ta Sección
Urb. Lomas Verdes
Bayamón, Puerto Rico
Teléfono: (787) 779-4550, (787) 779-4545